Svensk mästare i Blixt-AM 2007, blev Stefan Karlsson
Rapport från Blixt-SM 2007
(av Bengt Nyberg)
| Lördagen den 17 februari avgjordes denna blixtrande tävling återigen i Linköping | ||||
|
| ||||
| Vi var följande 12 deltagare från Jönköping, Ludvika, Stockholm, Uppsala, Östra Ryd och | ||||
| Linköping. Peter Jonsson, Richard Sandström, Martin Karlsson, Hans Sjöstedt, Stefan Karlsson, | ||||
| Björn Lind, Emma Warner, Tord Andersson, Petter Gardström, Bengt Asplund, Marcus Eriksson. | ||||
| och Bengt Nyberg. | ||||
|
| ||||
| Regerande mästaren Hannes Hermansson som numera bor i Luleå kunde inte närvara för att för- | ||||
| svara sin titel, så nu blev Stefan Karlsson återigen Svensk Mästare i Blixtspel. | ||||
| Detta dessutom utan att förlora ett enda parti. Man undrar om detta hänt tidigare. | ||||
| Noterbart är att Hans Sjöstedt (tionderankad i sällskapet), lyckades spela sig till den första final- | ||||
| gruppen, före storheter som Tord, Richard, Marcus och Bengt Asplund, starkt gjort. | ||||
|
| ||||
| Vi spelade först en kvalomgång uppdelade i två grupper, där vi spelade två partier per match och | ||||
| alla partier i tävlingen spelades med de gällande Renjureglerna | ||||
|
| ||||
| Resultatet i grupp A, blev som följer här | ||||
| Placering | Namn | Ort | Poäng | Kvalitet |
| 1 | Stefan Karlsson | Stockholm | 10 |
|
| 2 | Björn Lind | Stockholm | 7 |
|
| 3 | Tord Andersson | Uppsala | 5 |
|
| 4 | Richard Sandström | Jönköping | 3 | 5½ |
| 5 | Emma Warner | Stockholm | 3 | 4½ |
| 6 | Martin Karlsson | Jönköping | 2 |
|
|
| ||||
| Resultatet i grupp B, blev som följer här | ||||
| Placering | Namn | Ort | Poäng | Kvalitet |
| 1 | Petter Gardström | Uppsala | 9 |
|
| 2 | Hans Sjöstedt | Ludvika | 6 |
|
| 3 | Marcus Eriksson | Linköping | 5 |
|
| 4 | Bengt Asplund | Östra Ryd | 4 |
|
| 5 | Bengt Nyberg | Linköping | 3 | 7 |
| 6 | Peter Jonsson | Jönköping | 3 | 5 |
|
| ||||
| Efter lunch på en pizzeria spelade vi sedan final, uppdelade i tre grupper och fyra partier per | ||||
| match. Ettan och tvåan från de båda grundgrupperna spelade om plats ett till fyra, trean och fyran | ||||
| spelade om platserna fem till åtta, femman och sexan spelade om platserna nio till 12 | ||||
|
| ||||
| Nedan följer tabeller för finalspelet och resultatlista. | ||||
| Tabell om platserna ett till fyra |
|
|
|
|
|
|
|
| Namn | S. K. | B. L. | P. G. | H. S. | Poäng | Kvalitet | Plac. |
| Stefan Karlsson | X | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 1:a |
| Björn Lind | 0 | X | 2 | 2 | 4 |
| 3:a |
| Petter Gardström | 0 | 2 | X | 4 | 6 |
| 2:a |
| Hans Sjöstedt | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
| 4:a |
| Tabell om platserna fem till åtta | |||||||
| Namn | T. A. | R. S. | M. E. | B. A. | Poäng | Kvalitet | Plac. |
| Tord Andersson | X | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6:a |
| Richard Sandström | 1 | X | 1 | 3 | 5 | 7 | 7:a |
| Marcus Eriksson | 1 | 3 | X | 1 | 5 | 5 | 8:a |
| Bengt Asplund | 3 | 1 | 3 | X | 7 | 12 | 5:a |
| Tabell om platserna nio till 12 | |||||||
| Namn | E. M. | P. J. | B. N. | M. K. | Poäng | Kvalitet | Plac. |
| Emma Warner | X | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 10:a |
| Peter Jonsson | 4 | X | 4 | 4 | 12 |
| 9:a |
| Bengt Nyberg | 0 | 0 | X | 3 | 3 |
| 11:a |
| Martin Karlsson | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
| 12:a |
| Slutresultat och sammanlagd poäng = antal partivinster i tävlingen. | |||
| Placering | Namn | Ort | Poäng |
| 1:a | Stefan Karlsson | Stockholm | 22 |
| 2:a | Petter Gardström | Uppsala | 15 |
| 3:a | Björn Lind | Stockholm | 11 |
| 4:a | Hans Sjöstedt | Ludvika | 8 |
| 5:a | Bengt Asplund | Östra Ryd | 11 |
| 6:a | Tord Andersson | Uppsala | 12 |
| 7:a | Richard Sandström | Jönköping | 8 |
| 8:a | Marcus Eriksson | Linköping | 10 |
| 9:a | Peter Jonsson | Jönköping | 15 |
| 10:a | Emma Warner | Stockholm | 10 |
| 11:a | Bengt Nyberg | Linköping | 6 |
| 12:a | Martin Karlsson | Jönköping | 4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Efter tävlingen hade vi prisutdelning för Blixt-SM, och Korr-SM samt för poängligan där | |||
| vandringspriset för 2006 gick till Peter Jonsson, efter att Stefan innehaft detta i många år. | |||
|
| |||
| Sedan var det dags för Förbundsstämman i sedvanlig ordning. Där diskuterades en hel del om | |||
| rankingberäkning och hederstitlar, vilket förbundet skall se över och förbättra. | |||
| Vidare hade vi som vanligt diskussion om hur vi skall kunna locka till oss nya medlemmar. | |||
| En utförligare rapport från Förbundsstämman finns troligen på annan plats. | |||
|
| |||
| Undertecknad som arrangerade tävlingen, hoppas att deltagarna var nöjda med arrangemanget | |||
| och återkommer om jag får uppdraget igen. Tack alla som kom och deltog. | |||
Fem i Rad-Hälsningar, Bengt Nyberg