Här kommer resultaten från Blixt - SM och kvalet till Stora SM
VI börjar med kvalet till Stora - SM som spelades mellan Hans, Tomas och Kristian.
| Namn | R 1 |
R 2 | R 3 | ¤ |
# |
| Hans1 | --- | 02 | 30 | 0 | 3 |
| Tomas2 | 03 | 11 | --- | 1 | 2 |
| Kristian3 | 21 | --- | 11 | 2 | 1 |
Vilket betyder att Kristian spelar Stora SM senare i vår
Blixt - SM
På förmiddagen spelade vi ett fruppspel för att avgöra placeringarna inför eftermiddagens finalspel
Kval
| Namn | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ¤ | # |
| Peter | --- | 12 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 11 | 2 |
| Stefan | 29 | 11 | --- | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 28 | 14 | 1 |
| Marcus | 28 | 29 | 01 | 02 | --- | 14 | 25 | 06 | 17 | 8 | 5 |
| Bengt A | 27 | 18 | 19 | 11 | 02 | 13 | --- | 05 | 16 | 7 | 6 |
| Joachim | 06 | 07 | 18 | 09 | 11 | 02 | 03 | 24 | --- | 4 | 7 |
| Richard | 25 | --- | 17 | 28 | 29 | 11 | 02 | 23 | 14 | 11 | 3 |
| Tord | 04 | 25 | 16 | --- | 28 | 29 | 11 | 12 | 13 | 10 | 4 |
| Bengt N | 03 | 14 | 15 | 06 | 07 | --- | 19 | 01 | 02 | 3 | 9 |
| Martin K | 02 | 03 | 14 | 25 | 06 | 07 | 18 | --- | 01 | 4 | 8 |
Final och placering
Spelades i bäst av fem partier
Final
Stefan - Peter 3 - 0
Match om 3:e plats
Richard - Tord 1 - 3
Placeringsmatcher 5 - 8
Marcus - Bengt A 3 - 1
Joachim - Martin K 3 - 2
Slutresultat
1. Stefan
2, Peter
3, Tord
4, Richard
5, Marcus
6, Bengt A
7, Joachim
8, Martin K
9, Bengt N