Tack för att jag har fått in alla färdiga partier och för en spännande tävling. Även i år lyckades Björn Wallgren till slut att få REMI i sitt sista parti mot Björn Lind och därmed bli Svensk Mästare i Korr-SM för fjärde gången. Han förlorade endast denna halva poäng mot Björn Lind som blev tvåa med 6½ poäng.
| De fyra sista partierna efter sommarrapporten utföll så som följer här. | |||||
| Björn Wallgren en vinst och en remi mot Björn Lind. | |||||
| Björn Lind en vinst mot Leif Larsson som blev trea och Leif Larsson en vinst mot Bengt Nyberg. | |||||
| | |||||
| Glädjande nog, så har endast två partier slutat med tidsvinst under året, vilket är en klar förbättring. | |||||
| REMI har det endast blivit i ovanstående parti mellan Björn W. och Björn L. och vit vinst i 11 partier. | |||||
| Färgbyte har skett i sju partier. Alla 20 partier är färdigspelade. | |||||
| | |||||
| Här nedan ser vi slutresultat och tabell. | |||||
| | |||||
| | Placering | Namn | Poäng | Kvalitet | |
| | 1 | Björn Wallgren | 7,5 | 10,88 | |
| | 2 | Björn Lind | 6,5 | 7,88 | |
| | 3 | Leif Larsson | 3 | 2,00 | |
| | 4 | Jan Paulander | 2 | 2,00 | |
| | 5 | Bengt Nyberg | 1 | 1,00 | |
| Placering | Namn | LL. | BL | BN | JP | BW | Poäng | Kvalitet | Titel |
| 3 | Leif Larsson | X | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 2DAN |
| 2 | Björn Lind | 2 | X | 2 | 2 | ½ | 6½ | 7,88 | 3DAN |
| 5 | Bengt Nyberg | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1Kyu |
| 4 | Jan Paulander | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 2,00 | 2kyu |
| 1 | Björn Wallgren | 2 | 1½ | 2 | 2 | X | 7½ | 10,88 | 4DAN |
| En partisamling kommer under våren, att sändas ut till deltagarna och finns även att beställa för övriga |
| som så önskar, kontakta bara Bengt Nyberg, Tfn: 013 16 03 01. |
| Med förhoppning om ett nytt spännande Korr-SM år, eder Bengt Nyberg. |